LA SOCIÉTÉ AIRTEC, VOTRE PARTENAIRE COMPÉTENT, VOUS SOUHAITE UNE BONNE JOURNÉE
| Moteur/ Puissance | 2.2 kW (Electrique) |
| Tension | 230V / 400V |
| Vitesse de rotation | 1’500 RPM |
| Largeur de travail | 270 mm |
| Moteur/ Puissance | 2.6 kW (Electrique) |
| Tension | 230V |
| Vitesse de rotation | 1’900 RPM |
| Largeur de travail | 310 mm |
| Moteur/ Puissance | 5.5 kW (Electrique) |
| Tension | 3 x 400V |
| Vitesse de rotation | 350 -1’000 RPM |
| Largeur du travail | 340 mm |
| Moteur/ Puissance | 2.2 kW (Electrique) |
| Tension | 230V |
| Vitesse de rotation | 175 RPM |
| Largeur de travail | 403 mm |
| Moteur/ Puissance | 2.2 kW (Electrique) |
| Tension | 230V |
| Vitesse de rotation | 175 RPM |
| Largeur de travail | 430 mm |
| Moteur/ Puissance | 2.2 kW (Electrique) |
| Tension | 230V / 400V |
| Vitesse de rotation | 1’460 RPM |
| Largeur de travail | 450 mm |
| Moteur/ Puissance | 11 kW (Electrique) |
| Tension | 3 x 400V |
| Vitesse de rotation | 1’460 RPM |
| Largeur de travail | 500 mm |
| Moteur/ Puissance | 3 kW (Electrique) |
| Tension | 400V |
| Vitesse de rotation | 200 – 840 RPM |
| Largeur de travail | 520 mm |
| Moteur/ Puissance | 7.5 kW (Electrique) |
| Tension | 400V |
| Vitesse de rotation | 100 – 700 RPM |
| Largeur de travail | 525 mm |
| Moteur/ Puissance | 11 kW (Electrique) |
| Tension | 3 x 400V |
| Vitesse de rotation | 100 – 700 RPM |
| Largeur de travail | 650 mm |
| Moteur/ Puissance | 15 kW (Electrique) |
| Tension | 400V |
| Vitesse de rotation | 120 – 840 RPM |
| Largeur de travail | 825 mm |
| Moteur/ Puissance | 15 kW (Electrique) |
| Tension | 3 x 400V |
| Vitesse de rotation | 120 – 840 RPM |
| Largeur de travail | 825 mm |
© All rights reserved by AIRTEC AG