EINEN GUTEN TAG WÜNSCHT DIE AIRTEC -IHR BODENSTÄNDIGER PARTNER
| Motor/ Leistung | 2.2 kW (Elektro) |
| Spannung | 230V / 400V |
| Drehzahl | 1’500 UPM |
| Arbeitsbreite | 270 mm |
| Motor/ Leistung | 2.6 kW (Elektro) |
| Spannung | 230V |
| Drehzahl | 1’900 UPM |
| Arbeitsbreite | 310 mm |
| Motor/ Leistung | 5.5 kW (Elektro) |
| Spannung | 3 x 400V |
| Drehzahl | 350 -1’000 UPM |
| Arbeitsbreite | 340 mm |
| Motor/ Leistung | 2.2 kW (Elektro) |
| Spannung | 230V |
| Drehzahl | 175 UPM |
| Arbeitsbreite | 403 mm |
| Motor/ Leistung | 2.2 kW (Elektro) |
| Spannung | 230V |
| Drehzahl | 175 UPM |
| Arbeitsbreite | 430 mm |
| Motor/ Leistung | 2.2 kW (Elektro) |
| Spannung | 230V / 400V |
| Drehzahl | 200 – 840 UpM |
| Arbeitsbreite | 450 mm |
| Motor/ Leistung | 11 kW (Elektro) |
| Spannung | 3 x 400V |
| Drehzahl | 1’460 UPM |
| Arbeitsbreite | 500 mm |
| Motor/ Leistung | 3 kW (Elektro) |
| Spannung | 400V |
| Drehzahl | 200 – 840 UPM |
| Arbeitsbreite | 520 mm |
| Motor/ Leistung | 7.5 kW (Elektro) |
| Spannung | 400V |
| Drehzahl | 100 – 700 UPM |
| Arbeitsbreite | 525 mm |
| Motor/ Leistung | 11 kW (Elektro) |
| Spannung | 3 x 400V |
| Drehzahl | 100 – 700 UPM |
| Arbeitsbreite | 650 mm |
| Motor/ Leistung | 15 kW (Elektro) |
| Spannung | 400V |
| Drehzahl | 120 – 840 UPM |
| Arbeitsbreite | 825 mm |
| Motor/ Leistung | 15 kW (Elektro) |
| Spannung | 3 x 400V |
| Drehzahl | 120 – 840 UPM |
| Arbeitsbreite | 825 mm |
© All rights reserved by AIRTEC AG