LA SOCIÉTÉ AIRTEC, VOTRE PARTENAIRE COMPÉTENT, VOUS SOUHAITE UNE BONNE JOURNÉE
| Consommation d'air | 250 l/min |
| Pression | 5 - 6 bars |
| Nombre de coups par min. | 5900 |
| Longueur des aiguilles | 150 mm |
| Poids | 2,2 kg |
| Consommation d'air | 97 l/min |
| Pression | 5 - 6 bars |
| Nombre de coups par min. | 5050 |
| Longueur des aiguilles | 180 mm |
| Poids | 1,5 kg |
| Consommation d'air | 97 l/min |
| Pression | 5 - 6 bars |
| Longueur des aiguilles | 150 mm |
| Nombre de coups par min. | 5050 |
| Poids | 1,4 kg |
| Consommation d'air | 195 l/min |
| Pression | 6 - 8 bars |
| Nombre de coups par min. | 4850 |
| Longueur des aiguilles | 180 mm |
| Poids | 2,6 kg |
| Consommation d'air | 195 l/min |
| Pression | 6 - 8 bars |
| Nombre de coups par min. | 4850 |
| Longueur des aiguilles | 150 mm |
| Poids | 2,5 kg |
| Consommation d'air | 172 l/min |
| Pression | 6 - 8 bars |
| Nombre de coups par min. | 4850 |
| Longueur des aiguilles | 180 mm |
| Poids | 2,6 kg |
| Consommation d'air | 172 l/min |
| Pression | 6 - 8 bars |
| Nombre de coups par min. | 4850 |
| Longueur des aiguilles | 150 mm |
| Poids | 2,5 kg |
| Consommation d'air | 240 l/min |
| Pression | 6 - 8 bars |
| Nombre de coups par min. | 3830 |
| Longueur des aiguilles | 180 mm |
| Poids | 3,6 kg |
| Consommation d’air | 240 l/min |
| Pression | 6 – 8 bars |
| Nombre de coups par min. | 3830 |
| Longueur des aiguilles | 150 mm |
| Poids | 3,4 kg |
| Consommation d'air | 280 l/min |
| Pression | 6 - 8 bars |
| Nombre de coups par min. | 2980 |
| Longueur des aiguilles | 180 mm |
| Poids | 5,8 kg |
| Consommation d'air | 280 l/min |
| Pression | 6 - 8 bars |
| Nombre de coups par min. | 2980 |
| Longueur des aiguilles | 150 mm |
| Poids | 5,6 kg |
© All rights reserved by AIRTEC AG