LA SOCIÉTÉ AIRTEC, VOTRE PARTENAIRE COMPÉTENT, VOUS SOUHAITE UNE BONNE JOURNÉE
| Moteur/ Puissance | 1.5 kW, 2.2 kW (Electrique) |
| Tension | 230V / 400V |
| Largeur de travail | 90 mm |
| Poids | 67 – 74 kg |
| Moteur/ Puissance | 2.2 kW (Electrique) /
5.5 PS (Essence) |
| Tension | 230V / 400V |
| Largeur de travail | 200 mm |
| Poids | 53 – 59 kg |
| Moteur/ Puissance | 2.2 kW (Electrique) /
5 PS (Essence) |
| Tension | 230V / 400V |
| Largeur de travail | 200 mm |
| Poids | 72 kg |
| Moteur/ Puissance | 4 kW (Electrique) /
7.2 PS (Essence) |
| Tension | 400V |
| Largeur de travail | 250 mm |
| Poids | 129 – 136 kg |
| Moteur/ Puissance | 11 kW, 15 kW (Electrique) /
20 PS (Essence) |
| Tension | 400V |
| Mécanisme de déplacement | automoteur, hydrostatique |
| Largeur de travail | 320 mm |
| Poids | 330 – 339 kg |
| Moteur/ Puissance | 11 kW, 15 kW, 18kW (Electrique) /
20 PS (Essence) |
| Tension | 400V |
| Mécanisme de déplacement | automoteur, hydrostatique |
| Largeur de travail | 320 mm |
| Poids | 330 – 339 kg |
| Moteur/ Puissance | 15 kW (Electrique) |
| Tension | 400V |
| Mécanisme de déplacement | automoteur, hydrostatique |
| Largeur de travail | 400 mm |
| Poids | 580 kg |
| Moteur/ Puissance | 18 kW (Electrique) |
| Tension | 400V |
| Mécanisme de déplacement | automoteur, hydrostatique |
| Largeur de travail | 400 mm |
| Poids | 690 kg |
© All rights reserved by AIRTEC AG